9h30 - 5 km;
10h15 - 20 km;
11h00 - 10 km;
http://www.foulees-schirmeck.com/
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24
sportsregions
Le dimanche 08 avril 2018
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 21 | LANG | DIDIER | 00:21:23 | V1M | 6 | |||
| 33 | BEHAGLE | GAELLE | 00:23:20 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 20 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 10 | KHODJAOUI | KARIM | 01:35:00 | V2M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 21 | WERLE | MAXIME | 01:39:24 | V1M | 9 | |||
| 32 | PETER | CHRISTIAN | 01:45:00 | V2M | 8 | |||
| 50 | LACOUCHIE | JEAN-PHILIPPE | 01:53:55 | V3M | 5 | |||
| 78 | ORTH | ISABELLE | 01:58:48 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 95 | WERVERT | SEBASTIEN | 02:03:20 | V1M | 30 | |||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 1 | MULLER | STEEVE | 00:32:06 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 23 | OUAHIM | JEAN | 00:40:31 | V2M | 4 | |||
| 30 | GRENADOS | CEDRIC | 00:41:27 | V1M | 9 | |||
| 32 | GRABENSTAETTER | DAVID | 00:41:37 | SEM | 15 | |||
| 46 | CHADELAUD | VINCENT | 00:42:58 | V1M | 15 | |||
| 52 | BALL | ELISE | 00:42:59 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 107 | VOGT | PHILIPPE | 00:48:35 | V2M | 13 | |||
| 115 | BOSSERT | CHRISTOPHE | 00:49:05 | V2M | 16 | |||
| 131 | ROEHRI | SERGE | 00:50:16 | V1M | 38 | |||
| 132 | HEBTING | VIRGINIE | 00:50:18 | V1F | ||||
| 147 | FANTONI | LIONEL | 00:52:01 | V1M | 41 | |||
| 179 | FANTONI | SYLVIE | 00:54:46 | V2F | 5 | |||
| 203 | FURLING | CARINE | 00:56:56 | V1F | 15 | |||
9h30 - 5 km;
10h15 - 20 km;
11h00 - 10 km;
http://www.foulees-schirmeck.com/
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24